Voici un tableau récapitulatif de tous les résultats aux examens pour les apprentis du Pôle Formation UIMM PACA:
| Diplômes | Résultat par niveau | ||||||||||
| % | |||||||||||
| CFAI Provence Istres | |||||||||||
| BAC Aéronautique | 100,0% | ||||||||||
| BAC ELEEC | 95,0% | ||||||||||
| BAC M.E.I | 100,0% | ||||||||||
| BAC TCI | 80,0% | ||||||||||
| BAC PRO | 91,9% | 91,9% | |||||||||
| MC option avion moteur turbine B1-1 | 0,0% | ||||||||||
| MC option helicoptère moteur turbines B1-3 | 77,8% | ||||||||||
| MC avionique B2 | 100,0% | ||||||||||
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 72,7% | 72,7% | |||||||||
| TITRE TECHNICIEN RESEAU GAZ | 100,0% | 100,0% | |||||||||
| BTS A.T.I | 91,7% | ||||||||||
| BTS MSP | 96,4% | ||||||||||
| BTS ELEC | 61,1% | ||||||||||
| BTS F.E.D | 85,7% | ||||||||||
| BTS MSEF | 100,0% | ||||||||||
| BTS AERONAUTIQUE | 85,2% | ||||||||||
| BTS CRCI | 68,4% | ||||||||||
| B.T.S | 83,6% | 83,6% | |||||||||
| CFAI Provence Hors Mur | |||||||||||
| BTS ELEC NICE | 69,2% | ||||||||||
| BTS MSP CANNES | 75,0% | ||||||||||
| BTS MSP DB MARSEILLE | 76,9% | ||||||||||
| BTS CPRP REMPART | 100,0% | ||||||||||
| BTS ELEC les ISCLES | 85,7% | ||||||||||
| BTS CPI les EUCA | 100,0% | ||||||||||
| BTS ELEC LANGEVIN | 100,0% | ||||||||||
| BAC ELEEC LANGEVIN | 90,0% | ||||||||||
| BAC MEI LANGEVIN | 100,0% | ||||||||||
| BAC TCI LANGEVIN | 83,3% | ||||||||||
| BAC TCI DB NICE | 90,0% | ||||||||||
| BAC TU LDV | 100,0% | ||||||||||
| Hors-muros | 82,6% | 82,61% | |||||||||
| TOUS SITES | 85,7% | ||||||||||
| RESULTATS TOUS SITES BTS | 83,7% | ||||||||||
| RESULTATS TOUS SITES BAC | 91,8% | ||||||||||
| RESULTAT MENTION COMPLEMENTAIRE | 72,7% | ||||||||||
| RESULTAT TITRE TECHNICIEN RESEAU GAZ | 100,0% | ||||||||||







